NAZWA GMINY: | Bledzew | ![]() |
RODZAJ: | Gmina wiejska | |
POWIAT: | międzyrzecki | |
WOJEWÓDZTWO: | lubuskie | |
ADRES: | Kościuszki 16 | |
KOD: | 66-350 | |
MIEJSCOWOŚĆ: | Bledzew | |
KONTAKT: | ![]() |
|
![]() |
||
BUDŻET: | 13 409 610 zł | |
OBSZAR: | 248 km2 | |
LICZBA LUDNOŚCI: | 4446 mieszkańców | |
% NA INWESTYCJE: | 2,5% | |
WÓJT | • Małgorzata Musiałowska |
|
Z-CA WÓJTA | • | |
SEKRETARZ | • Wioletta Tomczyk |
|
SKARBNIK | • Emilia Bączkowska |
Numer rachunku bankowego Gminy Bledzew:
97 8367 0000 0030 1208 6000 0002
![]() ![]() |